PORTARIA GM/MPO Nº 330, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República; do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 42.834.450,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.408, de 2 de fevereiro de 2023, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, caput, inciso III, alínea "i", item "1"; e § 3º, da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, e no art. 50, § 2º, da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023), em favor da Presidência da República; do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 42.834.450,00 (quarenta e dois milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
20000 - Presidência da República
20101 - Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 6.687.225 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 6.687.225 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.187.225 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 3.500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 6.687.225 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.687.225 | ||||||||
55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
55901 - Fundo Nacional de Assistência Social
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5031 219E | Ações de Proteção Social Básica | 08 244 | 23.020.000 | ||||||
| 5031 219E 0001 | Ações de Proteção Social Básica - Nacional | 08 244 | 23.020.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 0 | 1444 | 23.020.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 23.020.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 23.020.000 | ||||||||
71000 - Encargos Financeiros da União
71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0911 00M4 | Remuneração a Agentes Financeiros | 28 846 | 13.127.225 | ||||||
| 0911 00M4 0001 | Remuneração a Agentes Financeiros - Nacional | 28 846 | 13.127.225 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 13.127.225 | |||
| TOTAL - FISCAL | 13.127.225 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 13.127.225 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26101 - Ministério da Educação - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 212H | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) | 12 571 | 13.127.225 | ||||||
| 0032 212H 0001 | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - Nacional | 12 571 | 13.127.225 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 8 | 1000 | 1.023.058 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 8 | 1444 | 12.104.167 | |||
| TOTAL - FISCAL | 13.127.225 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 13.127.225 | ||||||||
46000 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
46101 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos- Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 3.500.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 3.500.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 3.500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.500.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.500.000 | ||||||||
55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
55101 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Adm. Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 3.187.225 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 3.187.225 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.187.225 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.187.225 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.187.225 | ||||||||
55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
55901 - Fundo Nacional de Assistência Social
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5031 219F | Ações de Proteção Social Especial | 08 244 | 23.020.000 | ||||||
| 5031 219F 0001 | Ações de Proteção Social Especial - Nacional | 08 244 | 23.020.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 0 | 1444 | 23.020.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 23.020.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 23.020.000 | ||||||||
SIMONE TEBET